Conventions, codes d'erreur et catalogue des endpoints de l'API Comptasse
L'API de Comptasse suit les conventions REST standard :
:idOrganization, :idYear). L'organisation est identifiée via le token d'authentification ou l'en-tête X-Organization-Id, et non dans le corps de la requête.Un catalogue machine-readable de toutes les routes est exposé publiquement sur GET /routes : méthode, chemin, nom et champs attendus (corps et réponse) pour chaque endpoint, dérivés automatiquement des schémas Valibot.
Toutes les routes sont protégées et nécessitent une authentification. Consultez la page Authentification pour les méthodes disponibles.
Toutes les erreurs sont retournées avec un message en français :
| Code | Signification |
|---|---|
| 400 | Requête invalide - erreur de validation, règle métier non respectée |
| 401 | Non autorisé - session manquante/invalide, permissions insuffisantes |
| 404 | Non trouvé - la route n'existe pas |
| 500 | Erreur interne du serveur |
Les messages d'erreur courants incluent :
| Message | Signification |
|---|---|
| Vous n'êtes pas administrateur de l'organisation | Accès administrateur requis |
| Données invalides | La validation du corps de la requête a échoué |
| Fichier trop volumineux | Le fichier dépasse la limite de 50 Mo |
| Limite de stockage atteinte | Limite de stockage de l'organisation atteinte |
L'API expose 120 routes métier réparties en 22 catégories, plus le catalogue GET /routes. Le tableau ci-dessous résume chaque catégorie :
| # | Catégorie | Routes | Scope |
|---|---|---|---|
| 1 | Authentification | 4 | Public |
| 2 | Utilisateur | 5 | Utilisateur |
| 3 | Organisations | 6 | Utilisateur |
| 4 | Paramètres d'organisation | 1 | Organisation |
| 5 | Membres | 5 | Organisation |
| 6 | Exercices | 9 | Organisation / Exercice |
| 7 | Scénarios | 3 | Exercice |
| 8 | Comptes | 6 | Exercice |
| 9 | Journaux | 6 | Exercice |
| 10 | Bilans | 7 | Exercice |
| 11 | Comptes de résultat | 7 | Exercice |
| 12 | Calculs | 7 | Exercice |
| 13 | Calculs - comptes de résultat | 4 | Exercice |
| 14 | Écritures | 11 | Exercice |
| 15 | Lignes d'écriture | 6 | Exercice |
| 16 | Tags d'écriture | 5 | Exercice |
| 17 | Étiquettes d'écriture | 3 | Exercice |
| 18 | Fichiers | 7 | Exercice |
| 19 | Dossiers | 5 | Exercice |
| 20 | Exports | 3 | Exercice |
| 21 | Articles d'inventaire | 5 | Exercice |
| 22 | Mouvements d'inventaire | 5 | Exercice |
POST .../entries/audit/missing-attachments et POST .../entries/audit/non-balanced listent respectivement les écritures sans pièce justificative et les écritures déséquilibrées. Les scénarios comptables (catégorie 7) génèrent des écritures prêtes à l'emploi : consultez la page Scénarios.