Tableau récapitulatif des commandes du CLI Comptasse
Le CLI est un binaire autonome. Aucune installation de Node.js n'est requise. Chaque commande accepte --help pour afficher ses options.
comptasse --help
comptasse entries create --help| jq pour les filtrer ou les formater.| Commande | Description |
|---|---|
comptasse login | Enregistre les identifiants |
comptasse whoami | Affiche l'utilisateur connecté |
comptasse logout | Supprime les identifiants locaux |
| Commande | Description |
|---|---|
comptasse org get | Détails de l'organisation |
comptasse org update | Modifie l'organisation |
comptasse org delete | Supprime l'organisation |
comptasse members list | Liste les membres |
comptasse members invite --email <email> [--admin] | Invite un membre |
| Commande | Description |
|---|---|
comptasse years list | Liste les exercices |
comptasse years get <idYear> | Détails d'un exercice |
comptasse years create --start <date> --end <date> | Crée un exercice |
comptasse years update <idYear> | Modifie un exercice |
comptasse years delete <idYear> | Supprime un exercice |
comptasse years close <idYear> | Clôture un exercice |
comptasse years open <idYear> --journal-opening <id> | Ouvre un exercice avec un journal d'ouverture |
comptasse years settle-balance-sheet <idYear> --journal-closing <id> | Solde le bilan d'un exercice |
comptasse years settle-income-statement <idYear> --journal-closing <id> | Solde le compte de résultat d'un exercice |
comptasse years list | jq '.[].id'| Commande | Description |
|---|---|
comptasse accounts list --year <id> | Liste les comptes |
comptasse accounts create --year <id> --number <n> --label <l> | Crée un compte |
comptasse journals list --year <id> | Liste les journaux |
comptasse journals create --year <id> --code <code> --label <l> | Crée un journal |
comptasse tags list --year <id> | Liste les tags (libellés) |
| Commande | Description |
|---|---|
comptasse entries list --year <id> | Liste les écritures |
comptasse entries get <idEntry> --year <id> | Détails d'une écriture |
comptasse entries create --year <id> --journal <id> [--label <libellé>] [--date <date>] | Crée une écriture |
comptasse entries delete <idEntry> --year <id> | Supprime une écriture |
comptasse entries missing-attachments --year <id> | Liste les écritures sans pièce justificative (audit) |
comptasse entries non-balanced --year <id> | Liste les écritures déséquilibrées avec totaux et écart (audit) |
comptasse entries lines create <idEntry> --year <id> --account <id> | Ajoute une ligne |
comptasse entries tags add <idEntry> --year <id> --tag <id> | Ajoute un tag |
Les scénarios génèrent des écritures prêtes à l'emploi à partir de paramètres métier. La liste des scénarios disponibles est la même que celle documentée dans la rubrique « Scénarios » du cours de comptabilité.
| Commande | Description |
|---|---|
comptasse scenarios list --year <id> | Liste les scénarios disponibles |
comptasse scenarios get <slug> --year <id> | Affiche le détail, les paramètres et un exemple |
comptasse scenarios run <slug> --year <id> --journal <id> --data '<json>' | Exécute le scénario et crée les écritures |
| Commande | Description |
|---|---|
comptasse files list --year <id> | Liste les fichiers |
comptasse files create --year <id> --name <nom> [--folder <id>] | Enregistre un fichier |
comptasse exports fec --year <id> | Génère le FEC |
comptasse exports xbrl-balance-sheet --year <id> | Génère le bilan XBRL |